Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolů - Zažádat o výsledky vyšetření


Vítejte na stránkách CGB laboratoře


  • Logo: OLYMPUS _ Referenční laboratoř
  • CGB laboratoř - Člen skupiny Angel

Statistika

Výroční zpráva cervikovaginální cytologie CGB Laboratoř a.s.

Nález rok (počet) 2009 (%) rok (počet) 2010 (%) rok (počet) 2011 (%)
Celkem 97673   94154   96666  
Nelze diagnostikovat 178 0,18 114 0,12 148 0,15
Bez neoplastických změn a malignity 90759 92,93 88051 93,52 91078 94,22
ASC-US 1784 1,83 2300 2,44 2156 2,23
ASC-H (nelze vyloučit HSIL) 200 0,2 275 0,29 379 0,39
LSIL (včetně HPV) 3805 3,9 2790 2,96 2189 2,26
HSIL 563 0,58 236 0,25 275 0,28
HSIL - nelze vyloučit invazi 51 0,05 39 0,04 44 0,05
Dlaždicobuněčný karcinom 34 0,03 12 0,01 16 0,02
Atypie žlázových buněk (nespecifikováno) 273 0,28 324 0,34 361 0,37
Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 20 0,02 10 0,01 11 0,01
Adenokarcinom in situ 0 0 0 0 0 0
Adenokarcinom invazivní 4 0 1 0 6 0,01
Ostatní maligní nádory 2 0 1 0 1 0
Jiné 0 0 1 0 2 0
Ostatní 0 0

Smlouvy se všemi pojišťovnami

Logo: Logo: Logo: Logo: MEDIA - Zdravotní pojišťovna Logo: Logo: Logo: Logo: Logo:



Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Zažádat o výsledky vyšetření